BACK

 

Für nähere Infos auf das Modell klicken!     up to speed with LKM Power...

30 % Rabatt auf alle LKM Tuning-Kits im LKM TUNING CENTER

  Kostenloser Transport vom Motorrad auf alle LKM Tuning-Kits innerhalb Deutschlands inkl. Transportversicherung

Modell

Baujahr

Hubraum

Leistung - LKM

Leistung - Serie

Preis bei Motorradanl. in EURO

(30 % Rabatt)

Preis bei Motoranl. in EURO

(30 % Rabatt)

CLICK GSX 1400 x 01-07 1402 cc 138 PS 108 PS 2.221,- (1.554,-) 2.021,- (1.414,-)
CLICK GSX 1400 01-07 1402 cc 130 PS 108 PS 2.221,- (1.554,-) 2.021,- (1.414,-)
CLICK B-KING x 07-11 1340 cc 200 PS 173 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK B-KING 07-11 1340 cc 192 PS 173 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK Hayabusa 1300 x 08-16 1340 cc 217 PS 190 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK Hayabusa 1300 08-16 1340 cc 207 PS 190 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK GSX 1300 R x 99-07 1500 cc 216 PS 169 PS 5.296,- (3.707,-) 5.096,- (3.567,-)
CLICK GSX 1300 R x 99-07 1299 cc 197 PS 169 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK GSX 1300 R 99-07 1299 cc 188 PS 169 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK GSX 1250 x 10-17 1255 cc 138 PS 108 PS 2.311,- (1.617,-) 2.111,- (1.477,-)
CLICK GSX 1250 10-17 1255 cc 134 PS 108 PS 2.311,- (1.617,-) 2.111,- (1.477,-)
CLICK Bandit 1250 x 07-17 1255 cc 138 PS 108 PS 2.311,- (1.617,-) 2.111,- (1.477,-)
CLICK Bandit 1250 07-17 1255 cc 134 PS 108 PS 2.311,- (1.617,-) 2.111,- (1.477,-)
CLICK GSF 1200 x 01-06 1156 cc 140 PS 113 PS 2.319,- (1.623,-) 2.119,- (1.483,-)
CLICK GSF 1200 01-06 1156 cc 137 PS 113 PS 2.319,- (1.623,-) 2.119,- (1.483,-)
CLICK GSF 1200 x 96-00 1156 cc 140 PS 111 PS 2.319,- (1.623,-) 2.119,- (1.483,-)
CLICK GSF 1200 96-00 1156 cc 135 PS 111 PS 2.319,- (1.623,-) 2.119,- (1.483,-)
CLICK GSX-R 1000 x 17-22 1050 cc 225 PS 186 PS 9.139,- (6.397,-) 8.939,- (6.257,-)
CLICK GSX-R 1000 x 17-22 999 cc 214 PS 186 PS 2.830,- (1.981,-) 2.630,- (1.841,-)
CLICK GSX-R 1000 17-22 999 cc 206 PS 186 PS 2.830,- (1.981,-) 2.630,- (1.841,-)
CLICK GSX-R 1000 x 12-16 999 cc 200 PS 173 PS 2.406,- (1.684,-) 2.206,- (1.544,-)
CLICK GSX-R 1000 12-16 999 cc 193 PS 173 PS 2.406,- (1.684,-) 2.206,- (1.544,-)
CLICK GSX-R 1000 x 09-11 999 cc 204 PS 172 PS 4.295,- (3.006,-) 4.095,- (2.866,-)
CLICK GSX-R 1000 x 09-11 999 cc 198 PS 172 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 09-11 999 cc 190 PS 172 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 x 07-08 999 cc 203 PS 172 PS 4.295,- (3.006,-) 4.095,- (2.866,-)
CLICK GSX-R 1000 x 07-08 999 cc 197 PS 172 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 07-08 999 cc 189 PS 172 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 x 05-06 1090 cc 210 PS 168 PS 7.279,- (5.095,-) 7.079,- (4.955,-)
CLICK GSX-R 1000 x 05-06 999 cc 193 PS 168 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 05-06 999 cc 185 PS 168 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 x 03-04 988 cc 185 PS 159 PS 4.295,- (3.006,-) 4.095,- (2.866,-)
CLICK GSX-R 1000 x 03-04 988 cc 180 PS 159 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 03-04 988 cc 174 PS 159 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 x 01-02 988 cc 177 PS 155 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 1000 01-02 988 cc 170 PS 155 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-S 1000 (F) x 15-23 999 cc 173 PS 151 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-S 1000 (F) 15-23 999 cc 169 PS 151 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-S 750 x 17-23 749 cc 128 PS 107 PS 2.256,- (1.579,-) 2.056,- (1.439,-)
CLICK GSX-S 750 17-23 749 cc 125 PS 107 PS 2.256,- (1.579,-) 2.056,- (1.439,-)
CLICK GSX-R 750 x 11-17 749 cc 162 PS 140 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 11-17 749 cc 156 PS 140 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 x 08-10 749 cc 160 PS 138 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 08-10 749 cc 156 PS 138 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 x 06-07 749 cc 157 PS 137 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 06-07 749 cc 152 PS 137 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 x 04-05 749 cc 156 PS 136 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 04-05 749 cc 151 PS 136 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 x 00-03 749 cc 154 PS 136 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 750 00-03 749 cc 148 PS 136 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSR 750 x 11-16 749 cc 125 PS 105 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSR 750 11-16 749 cc 122 PS 105 PS 2.306,- (1.614,-) 2.106,- (1.474,-)
CLICK GSX-R 600 x 11-16 599 cc 141 PS 122 PS 2.300,- (1.610,-) 2.100,- (1.470,-)
CLICK GSX-R 600 11-16 599 cc 135 PS 122 PS 2.300,- (1.610,-) 2.100,- (1.470,-)
CLICK GSX-R 600 x 08-10 599 cc 134 PS 121 PS 2.300,- (1.610,-) 2.100,- (1.470,-)
CLICK GSX-R 600 x 06-07 599 cc 131 PS 116 PS 2.300,- (1.610,-) 2.100,- (1.470,-)
CLICK GSX-R 600 x 04-05 599 cc 128 PS 111 PS 2.300,- (1.610,-) 2.100,- (1.470,-)
CLICK GSX-R 600 x 01-03 599 cc 126 PS 108 PS 2.300,- (1.610,-) 2.100,- (1.470,-)
CLICK GSX-R 600 01-03 599 cc 119 PS 108 PS 2.300,- (1.610,-) 2.100,- (1.470,-)

x = zusätzlich mit AKRAPOVIC Exhaust System

weitere Tuning-Angebote auf Anfrage

 

COME TO WHERE THE POWER IS...

 

HENNES LÖHR

0228-316631

TELEFONZEITEN:

montags - freitags 10 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

CAT SPEDITION

 

 

 

 

YouTube - LKM Tuning

 

 

CATEGORIES
Startsite
Welcome
Tuning-Kits
LKM Free Transport
IsoZert nach DIN EN ISO 9001
LKM Gallery
LKM Videos @ youtube
LKM MV Agusta Gallery
Power-Bikes
Akrapovic
LKM Akrapovic Gallery
Gilles Tooling
LKM Gilles Tooling Gallery
Moto-Master
LKM Moto-Master Gallery
Sportswear
LKM Sportswear Gallery
Press
Tuning Zone
LKM Racing Shots
More about:
Contact
Terms of service

 

 

 

 
 
Wir sind stolz darauf alle Qualitätsanforderungen für eine erfolgreiche Kundenbeziehung zu erfüllen. Seit 2007 ist die Fa. LKM nach DIN EN ISO 9001 für ihr Qualitäts-Management zertifiziert. Das bedeutet für Sie, dass wir alles daran setzen, Sie als Kunde rundum zufrieden zu stellen.

 

 

 

 

ÜBER 500 SIEGE,

50 TITEL UND
27 VIZE-TITEL
MIT
LKM POWER

 

 

LKM TESTROOM

- Dyno-Leistungsprüfstand

- Sun-Abgas-/Diagnosetester

LKM verwendet für die Weiterentwicklung der

Tuning-Kits weltweit führende Testgeräte. Alle

LKM Street-Tuning-Kits werden nach den

Abgasnormen (AUK) eingestellt..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK